FTD
FTD Product List Main Website Open Account

Commodities

Commodities Instruments Group Currency Contract Size Digits Trading Hours (GMT+2) Max Lots Margin
Spot Metals Spot Gold CFD - Commodities USD 100 2 Mon. 01.05-23.59 Tur.-Thur. 01.01-23.59  Fri. 01.01-23.55  100 1,00%
Spot Silver CFD - Commodities USD 1.000 4 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  400 1,00%
Copper CFD - Commodities USD 25.000 4 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  30 2,00%
Palladium CFD - Commodities USD 100 2 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  20 2,00%
Platinum CFD - Commodities USD 50 2 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  20 2,00%
             
Commodities Instruments Group Currency Contract Size Digits Trading Hours (GMT+2) Max Lots Margin
           
Spot Energy Crude Oil (Brent) CFD - Commodities USD 100 3 Mon. 03.05-23.59, Tur.-Thur. 03.01-23.59, Fri. 03.01-23.55  500 2,00%
Crude Oil (WTI) CFD - Commodities USD 100 3 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  500 2,00%
Natural Gas CFD - Commodities USD 1.000 3 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  400 4,00%
Gasoline CFD - Commodities USD 1 4 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  1000 4,00%
Heating Oil CFD - Commodities USD 1 4 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  1000 4,00%
Low Sulphur Gasoline-Cash CFD - Commodities USD 1 2 Mon. 03.05-23.59, Tur.-Thur. 03.01-23.59, Fri. 03.01-23.55  300 10,00%
             
Commodities Instruments Group Currency Contract Size Digits Trading Hours (GMT+2) Max Lots Margin
           
Spot Agricultural Cocoa-Cash CFD - Commodities USD 10 1 Mon. 11.50-20.29, Tur.-Thur. 11.46-20.29, Fri. 11.46-20.25  30 3,03%
Coffee-Cash CFD - Commodities USD 37.500 4 Mon. 11.50-20.29, Tur.-Thur. 11.46-20.29, Fri. 11.46-20.25  30 3,03%
Cotton-Cash CFD - Commodities USD 50.000 5 Mon. 04.05-21.19, Tur.-Thur. 04.01-21.19, Fri. 04.01-21.15  30 3,03%
Corn-Cash CFD - Commodities USD 1 2 Mon. 03.05-15.40/16.31-21.15,  Tur.-Thur. 03.01-15.44/16.31-21.19, Fri. 03.01-15.44/16.31-21.15 300 5,00%
Feeder Cattle-Cash CFD - Commodities USD 1 3 Mon. 16.35-21.04, Tur.-Thur. 16.31-21.04, Fri. 16.31-21.04  300 10,00%
Lean Hogs-Cash CFD - Commodities USD 1 3 Mon. 16.35-21.04, Tur.-Thur. 16.31-21.04, Fri. 16.31-21.04  300 10,00%
Live Cattle-Cash CFD - Commodities USD 1 3 Mon. 16.35-21.04, Tur.-Thur. 16.31-21.04, Fri. 16.31-21.04  300 10,00%
Lumber-Cash CFD - Commodities USD 1 2 Mon. 17.05-23.00, Tur.-Thur. 17.01-23.04, Fri. 17.01-23.00  300 10,00%
Oats-Cash CFD - Commodities USD 1 2 Mon. 03.05-15.40/16.31-21.15, Tur.-Thur. 03.01-15.44/16.31-21.19, Fri. 03.01-15.44/16.31-21.15 300 10,00%
Orange Juice-Cash CFD - Commodities USD 15.000 4 Mon. 15.05-20.59, Tur.-Thur. 15.01-20.59, Fri. 15.01-20.55  30 3,03%
Rough Rice-Cash CFD - Commodities USD 1 3 Mon. 03.05-04.59/16.31-21.19,  Tur.-Thur. 03.01-04.59/16.31-21.19, Fri. 03.01-05.59/16.31-21.15 300 10,00%
Soybean-Cash CFD - Commodities USD 5.000 3 Mon. 03.05-15.44 ; 16.31-21.19, Tur.-Thur. 03.01-15.44; 16.31-21.19, Fri. 03.01-15.44 ; 16.31-21.15  30 3,03%
Sugar-Cash CFD - Commodities USD 112.000 5 Mon. 10.35-19.59, Tur.-Thur. 10.01-19.59, Fri. 10.01-19.55  30 3,03%
Wheat-Cash CFD - Commodities USD 5.000 3 Mon. 03.05-15.44 ; 16.31-21.19, Tur.-Thur. 03.01-15.44; 16.31-21.19,  Fri. 03.01-15.44 ; 16.31-21.15  30 3,03%
           
Commodities Instruments Group Currency Contract Size Digits Trading Hours (GMT+2) Max Lots Margin
           
Future Metals Gold Futures CFD - Commodities USD 100 2 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  100 1,00%
Silver Futures CFD - Commodities USD 5.000 3 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  80 1,00%
           
Commodities Instruments Group Currency Contract Size Digits Trading Hours (GMT+2) Max Lots Margin
           
Future Energy Brent Futures CFD - Commodities USD 1.000 2 Mon. 03.05-23.59, Tur.-Thur. 03.01-23.59, Fri. 03.01-23.55  40 2,00%
WTI Futures CFD - Commodities USD 1.000 2 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  40 2,00%
Natural Gas Futures CFD - Commodities USD 10.000 3 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  30 4,00%
Gasoline Futures CFD - Commodities USD 1 4 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  1000 4,00%
Heating Oil Futures CFD - Commodities USD 1 4 Mon. 01.05-23.59, Tur.-Thur. 01.01-23.59, Fri. 01.01-23.55  1000 4,00%
Low Sulphur Gasoline Futures CFD - Commodities USD 1 2 Mon. 03.05-23.59, Tur.-Thur. 03.01-23.59, Fri. 03.01-23.55  300 10,00%
           
Commodities Instruments Group Currency Contract Size Digits Trading Hours (GMT+2) Max Lots Margin
           
Future Agricultural Cocoa Futures CFD - Commodities USD 10 1 Mon. 11.50-20.29, Tur.-Thur. 11.46-20.29, Fri. 11.46-20.25  30 3,03%
Coffee Futures CFD - Commodities USD 37.500 4 Mon. 11.50-20.29, Tur.-Thur. 11.46-20.29, Fri. 11.46-20.25  30 3,03%
Cotton Futures CFD - Commodities USD 50.000 5 Mon. 04.05-21.19, Tur.-Thur. 04.01-21.19, Fri. 04.01-21.15  30 3,03%
Corn Futures CFD - Commodities USD 1 2 Mon. 03.05-15.40/16.31-21.15,  Tur.-Thur. 03.01-15.44/16.31-21.19, Fri. 03.01-15.44/16.31-21.15 300 5,00%
Feeder Cattle Futures CFD - Commodities USD 1 3 Mon. 16.35-21.04, Tur.-Thur. 16.31-21.04, Fri. 16.31-21.04  300 10,00%
Lean Hogs Futures CFD - Commodities USD 1 3 Mon. 16.35-21.04, Tur.-Thur. 16.31-21.04, Fri. 16.31-21.04  300 10,00%
Live Cattle Futures CFD - Commodities USD 1 3 Mon. 16.35-21.04, Tur.-Thur. 16.31-21.04, Fri. 16.31-21.04  300 10,00%
Lumber Futures CFD - Commodities USD 1 2 Mon. 17.05-23.00, Tur.-Thur. 17.01-23.04, Fri. 17.01-23.00  300 10,00%
Oats Futures CFD - Commodities USD 1 2 Mon. 03.05-15.40/16.31-21.15, Tur.-Thur. 03.01-15.44/16.31-21.19, Fri. 03.01-15.44/16.31-21.15 300 10,00%
Orange Juice Futures CFD - Commodities USD 15.000 4 Mon. 15.05-20.59, Tur.-Thur. 15.01-20.59, Fri. 15.01-20.55  30 3,03%
Rough Rice Futures CFD - Commodities USD 1 3 Mon. 03.05-04.59/16.31-21.19, Tur.-Thur. 03.01-04.59/16.31-21.19, Fri. 03.01-05.59/16.31-21.15 300 10,00%
Soybean Futures CFD - Commodities USD 5.000 3 Mon. 03.05-15.44 ; 16.31-21.19, Tur.-Thur. 03.01-15.44; 16.31-21.19, Fri. 03.01-15.44 ; 16.31-21.15  30 3,03%
Sugar Futures CFD - Commodities USD 112.000 5 Mon. 10.35-19.59, Tur.-Thur. 10.01-19.59, Fri. 10.01-19.55  30 3,03%
Wheat Futures CFD - Commodities USD 5.000 3 Mon. 03.05-15.44 ; 16.31-21.19, Tur.-Thur. 03.01-15.44; 16.31-21.19,  Fri. 03.01-15.44 ; 16.31-21.15  30 3,03%